Building the badge
% chapa /badge
Building the badge
Building the badge
Core
Recorded activity contributes up to 60 points; one linked product can earn up to 40 outcome points. These are evidence criteria, not a worldwide rank or a measure of ability.
Activity 45.79/60 + outcomes 0/40
Outcomes unmeasured
Product observation: Outcomes unmeasured
No analytics connection counts under the current scoring policy. Activity credit remains available.
Six completed UTC months, one product. Analytics identifiers are not people. Query completion does not prove ingestion completeness; deployment association does not prove causal impact.
Most active week: Oct 4 – 10 — 5.2x your weekly average
Source activity is descriptive and is not a breakdown of credited score evidence.
Best: 127d
| Mon, Jul 13 | 163 contributions |
|---|---|
| Tue, Jul 14 | 175 contributions |
| Wed, Jul 15 | 124 contributions |
| Thu, Jul 16 | 124 contributions |
| Fri, Jul 17 | 139 contributions |
| Sat, Jul 18 | 120 contributions |
| Sun, Jul 19 | 102 contributions |
| Mon, Jul 20 | 104 contributions |
| Tue, Jul 21 | 101 contributions |
| Wed, Jul 22 | 87 contributions |
| Thu, Jul 23 | 75 contributions |
| Fri, Jul 24 | 68 contributions |
| Sat, Jul 25 | 74 contributions |
| Sun, Jul 26 | 125 contributions |
| Mon, Jul 27 | 77 contributions |
| Tue, Jul 28 | 65 contributions |
| Wed, Jul 29 | 110 contributions |
| Thu, Jul 30 | 95 contributions |
| Fri, Jul 31 | 129 contributions |
| Sat, Aug 1 | 147 contributions |
| Sun, Aug 2 | 119 contributions |
| Mon, Aug 3 | 144 contributions |
| Tue, Aug 4 | 56 contributions |
| Wed, Aug 5 | 57 contributions |
| Thu, Aug 6 | 32 contributions |
| Fri, Aug 7 | 58 contributions |
| Sat, Aug 8 | 42 contributions |
| Sun, Aug 9 | 26 contributions |
| Mon, Aug 10 | 75 contributions |
| Tue, Aug 11 | 39 contributions |
| Wed, Aug 12 | 87 contributions |
| Thu, Aug 13 | 75 contributions |
| Fri, Aug 14 | 75 contributions |
| Sat, Aug 15 | 88 contributions |
| Sun, Aug 16 | 73 contributions |
| Mon, Aug 17 | 77 contributions |
| Tue, Aug 18 | 163 contributions |
| Wed, Aug 19 | 138 contributions |
| Thu, Aug 20 | 122 contributions |
| Fri, Aug 21 | 108 contributions |
| Sat, Aug 22 | 34 contributions |
| Sun, Aug 23 | 43 contributions |
| Mon, Aug 24 | 14 contributions |
| Tue, Aug 25 | 132 contributions |
| Wed, Aug 26 | 175 contributions |
| Thu, Aug 27 | 113 contributions |
| Fri, Aug 28 | 87 contributions |
| Sat, Aug 29 | 82 contributions |
| Sun, Aug 30 | 55 contributions |
| Mon, Aug 31 | 75 contributions |
| Tue, Sep 1 | 129 contributions |
| Wed, Sep 2 | 200 contributions |
| Thu, Sep 3 | 75 contributions |
| Fri, Sep 4 | 155 contributions |
| Sat, Sep 5 | 51 contributions |
| Sun, Sep 6 | 107 contributions |
| Mon, Sep 7 | 208 contributions |
| Tue, Sep 8 | 202 contributions |
| Wed, Sep 9 | 148 contributions |
| Thu, Sep 10 | 157 contributions |
| Fri, Sep 11 | 130 contributions |
| Sat, Sep 12 | 97 contributions |
| Sun, Sep 13 | 181 contributions |
| Mon, Sep 14 | 96 contributions |
| Tue, Sep 15 | 102 contributions |
| Wed, Sep 16 | 40 contributions |
| Thu, Sep 17 | 131 contributions |
| Fri, Sep 18 | 178 contributions |
| Sat, Sep 19 | 165 contributions |
| Sun, Sep 20 | 76 contributions |
| Mon, Sep 21 | 137 contributions |
| Tue, Sep 22 | 71 contributions |
| Wed, Sep 23 | 144 contributions |
| Thu, Sep 24 | 137 contributions |
| Fri, Sep 25 | 27 contributions |
| Sat, Sep 26 | 360 contributions |
| Sun, Sep 27 | 393 contributions |
| Mon, Sep 28 | 212 contributions |
| Tue, Sep 29 | 221 contributions |
| Wed, Sep 30 | 38 contributions |
| Thu, Oct 1 | 74 contributions |
| Fri, Oct 2 | 0 contributions |
| Sat, Oct 3 | 0 contributions |
| Sun, Oct 4 | 57 contributions |
| Mon, Oct 5 | 287 contributions |
| Tue, Oct 6 | 288 contributions |
| Wed, Oct 7 | 353 contributions |
| Thu, Oct 8 | 196 contributions |
| Fri, Oct 9 | 324 contributions |
| Sat, Oct 10 | 85 contributions |
| Sun, Oct 11 | 0 contributions |
Recorded activity contributes up to 60 points; one linked product can earn up to 40 outcome points. These are evidence criteria, not a worldwide rank or a measure of ability.
Activity 45.79/60 + outcomes 0/40
Outcomes unmeasured
Product observation: Outcomes unmeasured
No analytics connection counts under the current scoring policy. Activity credit remains available.
Six completed UTC months, one product. Analytics identifiers are not people. Query completion does not prove ingestion completeness; deployment association does not prove causal impact.
63 · contributes 9.522483547114314
100 · contributes 15
Repository activity: 100/100
Optional reviewed bonus: +0 (up to 0 offered)
Final Quality: 100/100
65 · contributes 9.685668797023384
77 · contributes 11.579694829745785
Coverage is partial. Only qualifying observations contribute; missing evidence receives no estimated credit.

<img src="https://chapa.thecreativetoken.com/u/awizemann/badge.svg" alt="Chapa Badge of awizemann" width="600" height="315" />
Explore your recorded activity, impact score and the evidence behind your badge.
Discover your impact