Delivery
34
5.03 of 15 points · Delivery units: 4
% chapa /badge
Building the badge
% chapa /badge
Building the badge
Exact score 21.590.41 to 22
Evidence band
Limited
Below 30
Archetype
Emerging
Dominant dimension: None yet — profile still forming
Activity 21.59/60 + outcomes 0/40 = 21.59 → 21
Recorded activity contributes up to 60 points; one linked product can earn up to 40 outcome points. These are evidence criteria, not a worldwide rank or a measure of ability.
No analytics connection counts under the current scoring policy. Activity credit remains available.
Six completed UTC months, one product. Analytics identifiers are not people. Query completion does not prove ingestion completeness; deployment association does not prove causal impact.
34 · contributes 5.03
59 · contributes 8.89
Repository activity: 59.3/100
Optional reviewed bonus: +0 (up to 0 offered)
Final Quality: 59.3/100
Measured false: 10 signal observations.
A matching test path is evidence of a test path, not a passing test.
Review-only and direct-commit work may lack automatic signals until qualifying source evidence is available.
30 · contributes 4.44
22 · contributes 3.23
No qualifying observations were credited for this criterion.
Coverage is partial. Only qualifying observations contribute; missing evidence receives no estimated credit.
Scoring methodologyDelivery
34
5.03 of 15 points · Delivery units: 4
Quality
59
8.89 of 15 points · Repository activity: 59.3/100
Consistency
30
4.44 of 15 points · Active ISO weeks: 2
Breadth
22
3.23 of 15 points · Eligible projects: 1, Eligible categories: 0
| Sun, Nov 23 | 0 contributions |
|---|---|
| Mon, Nov 24 | 0 contributions |
| Tue, Nov 25 | 4 contributions |
| Wed, Nov 26 | 4 contributions |
| Thu, Nov 27 | 1 contribution |
| Fri, Nov 28 | 0 contributions |
| Sat, Nov 29 | 0 contributions |
| Sun, Nov 30 | 0 contributions |
| Mon, Dec 1 | 0 contributions |
| Tue, Dec 2 | 0 contributions |
| Wed, Dec 3 | 4 contributions |
| Thu, Dec 4 | 2 contributions |
| Fri, Dec 5 | 0 contributions |
| Sat, Dec 6 | 0 contributions |
| Sun, Dec 7 | 0 contributions |
| Mon, Dec 8 | 0 contributions |
| Tue, Dec 9 | 0 contributions |
| Wed, Dec 10 | 18 contributions |
| Thu, Dec 11 | 16 contributions |
| Fri, Dec 12 | 0 contributions |
| Sat, Dec 13 | 3 contributions |
| Sun, Dec 14 | 12 contributions |
| Mon, Dec 15 | 3 contributions |
| Tue, Dec 16 | 9 contributions |
| Wed, Dec 17 | 6 contributions |
| Thu, Dec 18 | 6 contributions |
| Fri, Dec 19 | 6 contributions |
| Sat, Dec 20 | 0 contributions |
| Sun, Dec 21 | 6 contributions |
| Mon, Dec 22 | 15 contributions |
| Tue, Dec 23 | 21 contributions |
| Wed, Dec 24 | 6 contributions |
| Thu, Dec 25 | 0 contributions |
| Fri, Dec 26 | 24 contributions |
| Sat, Dec 27 | 6 contributions |
| Sun, Dec 28 | 21 contributions |
| Mon, Dec 29 | 9 contributions |
| Tue, Dec 30 | 6 contributions |
| Wed, Dec 31 | 0 contributions |
| Thu, Jan 1 | 0 contributions |
| Fri, Jan 2 | 3 contributions |
| Sat, Jan 3 | 0 contributions |
| Sun, Jan 4 | 0 contributions |
| Mon, Jan 5 | 4 contributions |
| Tue, Jan 6 | 0 contributions |
| Wed, Jan 7 | 12 contributions |
| Thu, Jan 8 | 6 contributions |
| Fri, Jan 9 | 3 contributions |
| Sat, Jan 10 | 0 contributions |
| Sun, Jan 11 | 0 contributions |
| Mon, Jan 12 | 24 contributions |
| Tue, Jan 13 | 0 contributions |
| Wed, Jan 14 | 0 contributions |
| Thu, Jan 15 | 171 contributions |
| Fri, Jan 16 | 75 contributions |
| Sat, Jan 17 | 75 contributions |
| Sun, Jan 18 | 9 contributions |
| Mon, Jan 19 | 3 contributions |
| Tue, Jan 20 | 141 contributions |
| Wed, Jan 21 | 12 contributions |
| Thu, Jan 22 | 186 contributions |
| Fri, Jan 23 | 7 contributions |
| Sat, Jan 24 | 0 contributions |
| Sun, Jan 25 | 0 contributions |
| Mon, Jan 26 | 0 contributions |
| Tue, Jan 27 | 0 contributions |
| Wed, Jan 28 | 90 contributions |
| Thu, Jan 29 | 0 contributions |
| Fri, Jan 30 | 0 contributions |
| Sat, Jan 31 | 0 contributions |
| Sun, Feb 1 | 36 contributions |
| Mon, Feb 2 | 6 contributions |
| Tue, Feb 3 | 24 contributions |
| Wed, Feb 4 | 21 contributions |
| Thu, Feb 5 | 15 contributions |
| Fri, Feb 6 | 18 contributions |
| Sat, Feb 7 | 0 contributions |
| Sun, Feb 8 | 0 contributions |
| Mon, Feb 9 | 18 contributions |
| Tue, Feb 10 | 9 contributions |
| Wed, Feb 11 | 0 contributions |
| Thu, Feb 12 | 48 contributions |
| Fri, Feb 13 | 0 contributions |
| Sat, Feb 14 | 12 contributions |
| Sun, Feb 15 | 0 contributions |
| Mon, Feb 16 | 33 contributions |
| Tue, Feb 17 | 6 contributions |
| Wed, Feb 18 | 6 contributions |
| Thu, Feb 19 | 4 contributions |
| Fri, Feb 20 | 14 contributions |
| Sat, Feb 21 | 8 contributions |
| Sun, Feb 22 | 0 contributions |
| Mon, Feb 23 | 21 contributions |
| Tue, Feb 24 | 30 contributions |
| Wed, Feb 25 | 33 contributions |
| Thu, Feb 26 | 39 contributions |
| Fri, Feb 27 | 52 contributions |
| Sat, Feb 28 | 43 contributions |
| Sun, Mar 1 | 4 contributions |
| Mon, Mar 2 | 93 contributions |
| Tue, Mar 3 | 41 contributions |
| Wed, Mar 4 | 0 contributions |
| Thu, Mar 5 | 11 contributions |
| Fri, Mar 6 | 16 contributions |
| Sat, Mar 7 | 0 contributions |
| Sun, Mar 8 | 0 contributions |
| Mon, Mar 9 | 169 contributions |
| Tue, Mar 10 | 165 contributions |
| Wed, Mar 11 | 39 contributions |
| Thu, Mar 12 | 42 contributions |
| Fri, Mar 13 | 0 contributions |
| Sat, Mar 14 | 39 contributions |
| Sun, Mar 15 | 109 contributions |
| Mon, Mar 16 | 9 contributions |
| Tue, Mar 17 | 111 contributions |
| Wed, Mar 18 | 16 contributions |
| Thu, Mar 19 | 9 contributions |
| Fri, Mar 20 | 327 contributions |
| Sat, Mar 21 | 63 contributions |
| Sun, Mar 22 | 84 contributions |
| Mon, Mar 23 | 211 contributions |
| Tue, Mar 24 | 63 contributions |
| Wed, Mar 25 | 0 contributions |
| Thu, Mar 26 | 126 contributions |
| Fri, Mar 27 | 108 contributions |
| Sat, Mar 28 | 36 contributions |
| Sun, Mar 29 | 132 contributions |
| Mon, Mar 30 | 75 contributions |
| Tue, Mar 31 | 42 contributions |
| Wed, Apr 1 | 15 contributions |
| Thu, Apr 2 | 39 contributions |
| Fri, Apr 3 | 3 contributions |
| Sat, Apr 4 | 6 contributions |
| Sun, Apr 5 | 9 contributions |
| Mon, Apr 6 | 25 contributions |
| Tue, Apr 7 | 26 contributions |
| Wed, Apr 8 | 0 contributions |
| Thu, Apr 9 | 24 contributions |
| Fri, Apr 10 | 25 contributions |
| Sat, Apr 11 | 0 contributions |
| Sun, Apr 12 | 0 contributions |
| Mon, Apr 13 | 0 contributions |
| Tue, Apr 14 | 111 contributions |
| Wed, Apr 15 | 93 contributions |
| Thu, Apr 16 | 18 contributions |
| Fri, Apr 17 | 19 contributions |
| Sat, Apr 18 | 15 contributions |
| Sun, Apr 19 | 24 contributions |
| Mon, Apr 20 | 9 contributions |
| Tue, Apr 21 | 57 contributions |
| Wed, Apr 22 | 15 contributions |
| Thu, Apr 23 | 0 contributions |
| Fri, Apr 24 | 15 contributions |
| Sat, Apr 25 | 0 contributions |
| Sun, Apr 26 | 21 contributions |
| Mon, Apr 27 | 12 contributions |
| Tue, Apr 28 | 8 contributions |
| Wed, Apr 29 | 60 contributions |
| Thu, Apr 30 | 0 contributions |
| Fri, May 1 | 6 contributions |
| Sat, May 2 | 0 contributions |
| Sun, May 3 | 0 contributions |
| Mon, May 4 | 0 contributions |
| Tue, May 5 | 0 contributions |
| Wed, May 6 | 0 contributions |
| Thu, May 7 | 2 contributions |
| Fri, May 8 | 1 contribution |
| Sat, May 9 | 0 contributions |
| Sun, May 10 | 0 contributions |
| Mon, May 11 | 0 contributions |
| Tue, May 12 | 0 contributions |
| Wed, May 13 | 0 contributions |
| Thu, May 14 | 0 contributions |
| Fri, May 15 | 2 contributions |
| Sat, May 16 | 106 contributions |
| Sun, May 17 | 8 contributions |
| Mon, May 18 | 0 contributions |
| Tue, May 19 | 77 contributions |
| Wed, May 20 | 307 contributions |
| Thu, May 21 | 4 contributions |
| Fri, May 22 | 0 contributions |
| Sat, May 23 | 70 contributions |
| Sun, May 24 | 0 contributions |
| Mon, May 25 | 44 contributions |
| Tue, May 26 | 49 contributions |
| Wed, May 27 | 230 contributions |
| Thu, May 28 | 14 contributions |
| Fri, May 29 | 353 contributions |
| Sat, May 30 | 475 contributions |
| Sun, May 31 | 0 contributions |
| Mon, Jun 1 | 2 contributions |
| Tue, Jun 2 | 0 contributions |
| Wed, Jun 3 | 0 contributions |
| Thu, Jun 4 | 13 contributions |
| Fri, Jun 5 | 0 contributions |
| Sat, Jun 6 | 0 contributions |
| Sun, Jun 7 | 0 contributions |
| Mon, Jun 8 | 0 contributions |
| Tue, Jun 9 | 1 contribution |
| Wed, Jun 10 | 1 contribution |
| Thu, Jun 11 | 0 contributions |
| Fri, Jun 12 | 3 contributions |
| Sat, Jun 13 | 144 contributions |
| Sun, Jun 14 | 5 contributions |
| Mon, Jun 15 | 24 contributions |
| Tue, Jun 16 | 12 contributions |
| Wed, Jun 17 | 8 contributions |
| Thu, Jun 18 | 11 contributions |
| Fri, Jun 19 | 50 contributions |
| Sat, Jun 20 | 15 contributions |
| Sun, Jun 21 | 0 contributions |
| Mon, Jun 22 | 80 contributions |
| Tue, Jun 23 | 64 contributions |
| Wed, Jun 24 | 45 contributions |
| Thu, Jun 25 | 67 contributions |
| Fri, Jun 26 | 20 contributions |
| Sat, Jun 27 | 0 contributions |
| Sun, Jun 28 | 0 contributions |
| Mon, Jun 29 | 305 contributions |
| Tue, Jun 30 | 130 contributions |
| Wed, Jul 1 | 215 contributions |
| Thu, Jul 2 | 302 contributions |
| Fri, Jul 3 | 162 contributions |
| Sat, Jul 4 | 352 contributions |
| Sun, Jul 5 | 244 contributions |
| Mon, Jul 6 | 341 contributions |
| Tue, Jul 7 | 219 contributions |
| Wed, Jul 8 | 2 contributions |
| Thu, Jul 9 | 135 contributions |
| Fri, Jul 10 | 943 contributions |
| Sat, Jul 11 | 817 contributions |
| Sun, Jul 12 | 124 contributions |
| Mon, Jul 13 | 1,118 contributions |
| Tue, Jul 14 | 436 contributions |
| Wed, Jul 15 | 153 contributions |
| Thu, Jul 16 | 136 contributions |
| Fri, Jul 17 | 52 contributions |
| Sat, Jul 18 | 32 contributions |
| Sun, Jul 19 | 39 contributions |
| Mon, Jul 20 | 75 contributions |
| Tue, Jul 21 | 106 contributions |
| Wed, Jul 22 | 124 contributions |
| Thu, Jul 23 | 296 contributions |
| Fri, Jul 24 | 20 contributions |
| Sat, Jul 25 | 10 contributions |
| Sun, Jul 26 | 8 contributions |
| Mon, Jul 27 | 16 contributions |
| Tue, Jul 28 | 48 contributions |
| Wed, Jul 29 | 96 contributions |
| Thu, Jul 30 | 238 contributions |
| Fri, Jul 31 | 70 contributions |
| Sat, Aug 1 | 12 contributions |
| Sun, Aug 2 | 2 contributions |
| Mon, Aug 3 | 23 contributions |
| Tue, Aug 4 | 87 contributions |
| Wed, Aug 5 | 0 contributions |
| Thu, Aug 6 | 0 contributions |
| Fri, Aug 7 | 0 contributions |
| Sat, Aug 8 | 30 contributions |
| Sun, Aug 9 | 2 contributions |
| Mon, Aug 10 | 59 contributions |
| Tue, Aug 11 | 48 contributions |
| Wed, Aug 12 | 62 contributions |
| Thu, Aug 13 | 3 contributions |
| Fri, Aug 14 | 0 contributions |
| Sat, Aug 15 | 0 contributions |
| Sun, Aug 16 | 1 contribution |
| Mon, Aug 17 | 0 contributions |
| Tue, Aug 18 | 0 contributions |
| Wed, Aug 19 | 16 contributions |
| Thu, Aug 20 | 32 contributions |
| Fri, Aug 21 | 20 contributions |
| Sat, Aug 22 | 3 contributions |
| Sun, Aug 23 | 0 contributions |
| Mon, Aug 24 | 6 contributions |
| Tue, Aug 25 | 16 contributions |
| Wed, Aug 26 | 6 contributions |
| Thu, Aug 27 | 8 contributions |
| Fri, Aug 28 | 0 contributions |
| Sat, Aug 29 | 0 contributions |
| Sun, Aug 30 | 0 contributions |
| Mon, Aug 31 | 22 contributions |
| Tue, Sep 1 | 65 contributions |
| Wed, Sep 2 | 21 contributions |
| Thu, Sep 3 | 9 contributions |
| Fri, Sep 4 | 4 contributions |
| Sat, Sep 5 | 77 contributions |
| Sun, Sep 6 | 0 contributions |
| Mon, Sep 7 | 88 contributions |
| Tue, Sep 8 | 47 contributions |
| Wed, Sep 9 | 4 contributions |
| Thu, Sep 10 | 30 contributions |
| Fri, Sep 11 | 9 contributions |
| Sat, Sep 12 | 0 contributions |
| Sun, Sep 13 | 0 contributions |
| Mon, Sep 14 | 6 contributions |
| Tue, Sep 15 | 99 contributions |
| Wed, Sep 16 | 210 contributions |
| Thu, Sep 17 | 98 contributions |
| Fri, Sep 18 | 219 contributions |
| Sat, Sep 19 | 23 contributions |
| Sun, Sep 20 | 0 contributions |
| Mon, Sep 21 | 6 contributions |
| Tue, Sep 22 | 76 contributions |
| Wed, Sep 23 | 160 contributions |
| Thu, Sep 24 | 75 contributions |
| Fri, Sep 25 | 107 contributions |
| Sat, Sep 26 | 0 contributions |
| Sun, Sep 27 | 0 contributions |
| Mon, Sep 28 | 5 contributions |
| Tue, Sep 29 | 43 contributions |
| Wed, Sep 30 | 42 contributions |
| Thu, Oct 1 | 2 contributions |
| Fri, Oct 2 | 0 contributions |
| Sat, Oct 3 | 0 contributions |
| Sun, Oct 4 | 0 contributions |
| Mon, Oct 5 | 0 contributions |
| Tue, Oct 6 | 85 contributions |
| Wed, Oct 7 | 187 contributions |
| Thu, Oct 8 | 62 contributions |
| Fri, Oct 9 | 22 contributions |
| Sat, Oct 10 | 0 contributions |
| Sun, Oct 11 | 0 contributions |
| Mon, Oct 12 | 72 contributions |
| Tue, Oct 13 | 56 contributions |
| Wed, Oct 14 | 37 contributions |
| Thu, Oct 15 | 73 contributions |
| Fri, Oct 16 | 13 contributions |
| Sat, Oct 17 | 8 contributions |
| Sun, Oct 18 | 1 contribution |
| Mon, Oct 19 | 14 contributions |
| Tue, Oct 20 | 0 contributions |
| Wed, Oct 21 | 6 contributions |
| Thu, Oct 22 | 0 contributions |
| Fri, Oct 23 | 33 contributions |
| Sat, Oct 24 | 267 contributions |
| Sun, Oct 25 | 62 contributions |
| Mon, Oct 26 | 151 contributions |
| Tue, Oct 27 | 79 contributions |
| Wed, Oct 28 | 238 contributions |
| Thu, Oct 29 | 92 contributions |
| Fri, Oct 30 | 487 contributions |
| Sat, Oct 31 | 206 contributions |
| Sun, Nov 1 | 21 contributions |
| Mon, Nov 2 | 55 contributions |
| Tue, Nov 3 | 108 contributions |
| Wed, Nov 4 | 183 contributions |
| Thu, Nov 5 | 175 contributions |
| Fri, Nov 6 | 238 contributions |
| Sat, Nov 7 | 94 contributions |
| Sun, Nov 8 | 197 contributions |
| Mon, Nov 9 | 220 contributions |
| Tue, Nov 10 | 195 contributions |
| Wed, Nov 11 | 167 contributions |
| Thu, Nov 12 | 96 contributions |
| Fri, Nov 13 | 80 contributions |
| Sat, Nov 14 | 1 contribution |
| Sun, Nov 15 | 0 contributions |
| Mon, Nov 16 | 201 contributions |
| Tue, Nov 17 | 29 contributions |
| Wed, Nov 18 | 245 contributions |
| Thu, Nov 19 | 287 contributions |
| Fri, Nov 20 | 146 contributions |
| Sat, Nov 21 | 3 contributions |
| Sun, Nov 22 | 44 contributions |
Most active week: Jul 6 – 12, 6.4× your weekly average.
Source activity is descriptive and is not a breakdown of credited score evidence.

The embedded badge animates unless you choose Still image. Downloads are always still.
Recorded activity, four scored dimensions and the evidence behind them, in one badge you can embed anywhere.
Get your badge