Building the badge
% chapa /badge
Building the badge
Building the badge
Core
Recorded activity contributes up to 60 points; one linked product can earn up to 40 outcome points. These are evidence criteria, not a worldwide rank or a measure of ability.
Craft is a separate report estimate and never changes the activity or outcome points.
Activity 57.52/60 + outcomes 0/40
Outcomes unmeasured
Product observation: Outcomes unmeasured
No analytics connection counts under the current scoring policy. Activity credit remains available.
Six completed UTC months, one product. Analytics identifiers are not people. Query completion does not prove ingestion completeness; deployment association does not prove causal impact.
87 of 834 sessions classified (10.43%).
Most active week: Aug 16 – 22 — 3.3x your weekly average
Source activity is descriptive and is not a breakdown of credited score evidence.
Best: 207d
↓ 0.0x avg
| Mon, Jul 13 | 75 contributions |
|---|---|
| Tue, Jul 14 | 79 contributions |
| Wed, Jul 15 | 384 contributions |
| Thu, Jul 16 | 207 contributions |
| Fri, Jul 17 | 253 contributions |
| Sat, Jul 18 | 105 contributions |
| Sun, Jul 19 | 69 contributions |
| Mon, Jul 20 | 18 contributions |
| Tue, Jul 21 | 140 contributions |
| Wed, Jul 22 | 78 contributions |
| Thu, Jul 23 | 85 contributions |
| Fri, Jul 24 | 210 contributions |
| Sat, Jul 25 | 293 contributions |
| Sun, Jul 26 | 191 contributions |
| Mon, Jul 27 | 91 contributions |
| Tue, Jul 28 | 228 contributions |
| Wed, Jul 29 | 75 contributions |
| Thu, Jul 30 | 131 contributions |
| Fri, Jul 31 | 45 contributions |
| Sat, Aug 1 | 89 contributions |
| Sun, Aug 2 | 159 contributions |
| Mon, Aug 3 | 171 contributions |
| Tue, Aug 4 | 222 contributions |
| Wed, Aug 5 | 127 contributions |
| Thu, Aug 6 | 130 contributions |
| Fri, Aug 7 | 59 contributions |
| Sat, Aug 8 | 4 contributions |
| Sun, Aug 9 | 87 contributions |
| Mon, Aug 10 | 192 contributions |
| Tue, Aug 11 | 278 contributions |
| Wed, Aug 12 | 122 contributions |
| Thu, Aug 13 | 87 contributions |
| Fri, Aug 14 | 79 contributions |
| Sat, Aug 15 | 120 contributions |
| Sun, Aug 16 | 71 contributions |
| Mon, Aug 17 | 258 contributions |
| Tue, Aug 18 | 859 contributions |
| Wed, Aug 19 | 343 contributions |
| Thu, Aug 20 | 98 contributions |
| Fri, Aug 21 | 155 contributions |
| Sat, Aug 22 | 20 contributions |
| Sun, Aug 23 | 35 contributions |
| Mon, Aug 24 | 87 contributions |
| Tue, Aug 25 | 89 contributions |
| Wed, Aug 26 | 77 contributions |
| Thu, Aug 27 | 200 contributions |
| Fri, Aug 28 | 68 contributions |
| Sat, Aug 29 | 118 contributions |
| Sun, Aug 30 | 216 contributions |
| Mon, Aug 31 | 128 contributions |
| Tue, Sep 1 | 161 contributions |
| Wed, Sep 2 | 9 contributions |
| Thu, Sep 3 | 41 contributions |
| Fri, Sep 4 | 216 contributions |
| Sat, Sep 5 | 174 contributions |
| Sun, Sep 6 | 118 contributions |
| Mon, Sep 7 | 92 contributions |
| Tue, Sep 8 | 92 contributions |
| Wed, Sep 9 | 71 contributions |
| Thu, Sep 10 | 39 contributions |
| Fri, Sep 11 | 41 contributions |
| Sat, Sep 12 | 57 contributions |
| Sun, Sep 13 | 124 contributions |
| Mon, Sep 14 | 109 contributions |
| Tue, Sep 15 | 51 contributions |
| Wed, Sep 16 | 26 contributions |
| Thu, Sep 17 | 67 contributions |
| Fri, Sep 18 | 2 contributions |
| Sat, Sep 19 | 4 contributions |
| Sun, Sep 20 | 1 contribution |
| Mon, Sep 21 | 3 contributions |
| Tue, Sep 22 | 59 contributions |
| Wed, Sep 23 | 167 contributions |
| Thu, Sep 24 | 141 contributions |
| Fri, Sep 25 | 63 contributions |
| Sat, Sep 26 | 140 contributions |
| Sun, Sep 27 | 4 contributions |
| Mon, Sep 28 | 106 contributions |
| Tue, Sep 29 | 119 contributions |
| Wed, Sep 30 | 123 contributions |
| Thu, Oct 1 | 143 contributions |
| Fri, Oct 2 | 224 contributions |
| Sat, Oct 3 | 178 contributions |
| Sun, Oct 4 | 49 contributions |
| Mon, Oct 5 | 24 contributions |
| Tue, Oct 6 | 120 contributions |
| Wed, Oct 7 | 124 contributions |
| Thu, Oct 8 | 138 contributions |
| Fri, Oct 9 | 146 contributions |
| Sat, Oct 10 | 45 contributions |
| Sun, Oct 11 | 3 contributions |
Recorded activity contributes up to 60 points; one linked product can earn up to 40 outcome points. These are evidence criteria, not a worldwide rank or a measure of ability.
Activity 57.52/60 + outcomes 0/40
Outcomes unmeasured
Product observation: Outcomes unmeasured
No analytics connection counts under the current scoring policy. Activity credit remains available.
Six completed UTC months, one product. Analytics identifiers are not people. Query completion does not prove ingestion completeness; deployment association does not prove causal impact.
87 of 834 sessions classified (10.43%).
100 · contributes 15
100 · contributes 15
Repository activity: 100/100
Optional reviewed bonus: +0 (up to 0 offered)
Final Quality: 100/100
99 · contributes 14.900260670265034
84 · contributes 12.619546458644887
79
Craft estimates outcomes among classified sessions. Unknown and unclassified sessions are excluded from the score; explicit failures remain with zero credit.
Report period: 2026-09-22T00:00:00.000Z to 2026-10-03T05:41:15.869Z
87 of 834 sessions classified (10.43%).
68.7 / 87 × 100 = 78.96551724137932
Craft is a separate report estimate and never changes the activity or outcome points.
Coverage is partial. Only qualifying observations contribute; missing evidence receives no estimated credit.

<img src="https://chapa.thecreativetoken.com/u/juan294/badge.svg" alt="Chapa Badge of juan294" width="600" height="315" />
Explore your recorded activity, impact score and the evidence behind your badge.
Discover your impact