Delivery
70% PR weight + 20% issues closed + 10% commits, with a ±5% lead-time modifier.
67 PRs merged
19 issues closed
1113 commits
Developer Impact Badge — 365 days of activity across five dimensions, re-rendered daily from fresh data.
Builder
Your profile is driven by output — you turn ideas into merged pull requests and closed issues at a pace that keeps the roadmap moving. Delivery is clearly your dominant dimension, meaning you thrive when shipping features and moving codebases forward. To strengthen Consistency, aim for regular contributions across more weeks — showing up consistently matters more than output volume on any given day.
4 points to Elite
You're 4 points away from Elite tier. Focus on your strongest dimension to close the gap.
Grow your Consistency
To strengthen Consistency, aim for regular contributions across more weeks — showing up consistently matters more than output volume on any given day.
You're a Builder
Your profile is driven by output — you turn ideas into merged pull requests and closed issues at a pace that keeps the roadmap moving.
Most active week: Jan 16 – 22 — 3.6x your weekly average
Best: 23d
↓ 0.4x avg
| Sun, Jun 7 | 0 contributions |
|---|---|
| Mon, Jun 8 | 0 contributions |
| Tue, Jun 9 | 0 contributions |
| Wed, Jun 10 | 0 contributions |
| Thu, Jun 11 | 0 contributions |
| Fri, Jun 12 | 3 contributions |
| Sat, Jun 13 | 3 contributions |
| Sun, Jun 14 | 0 contributions |
| Mon, Jun 15 | 0 contributions |
| Tue, Jun 16 | 0 contributions |
| Wed, Jun 17 | 0 contributions |
| Thu, Jun 18 | 0 contributions |
| Fri, Jun 19 | 0 contributions |
| Sat, Jun 20 | 0 contributions |
| Sun, Jun 21 | 0 contributions |
| Mon, Jun 22 | 1 contribution |
| Tue, Jun 23 | 0 contributions |
| Wed, Jun 24 | 0 contributions |
| Thu, Jun 25 | 1 contribution |
| Fri, Jun 26 | 0 contributions |
| Sat, Jun 27 | 0 contributions |
| Sun, Jun 28 | 1 contribution |
| Mon, Jun 29 | 4 contributions |
| Tue, Jun 30 | 0 contributions |
| Wed, Jul 1 | 10 contributions |
| Thu, Jul 2 | 5 contributions |
| Fri, Jul 3 | 10 contributions |
| Sat, Jul 4 | 1 contribution |
| Sun, Jul 5 | 0 contributions |
| Mon, Jul 6 | 0 contributions |
| Tue, Jul 7 | 0 contributions |
| Wed, Jul 8 | 5 contributions |
| Thu, Jul 9 | 7 contributions |
| Fri, Jul 10 | 5 contributions |
| Sat, Jul 11 | 0 contributions |
| Sun, Jul 12 | 1 contribution |
| Mon, Jul 13 | 2 contributions |
| Tue, Jul 14 | 10 contributions |
| Wed, Jul 15 | 5 contributions |
| Thu, Jul 16 | 8 contributions |
| Fri, Jul 17 | 3 contributions |
| Sat, Jul 18 | 5 contributions |
| Sun, Jul 19 | 0 contributions |
| Mon, Jul 20 | 2 contributions |
| Tue, Jul 21 | 10 contributions |
| Wed, Jul 22 | 5 contributions |
| Thu, Jul 23 | 9 contributions |
| Fri, Jul 24 | 4 contributions |
| Sat, Jul 25 | 5 contributions |
| Sun, Jul 26 | 0 contributions |
| Mon, Jul 27 | 4 contributions |
| Tue, Jul 28 | 2 contributions |
| Wed, Jul 29 | 7 contributions |
| Thu, Jul 30 | 2 contributions |
| Fri, Jul 31 | 3 contributions |
| Sat, Aug 1 | 3 contributions |
| Sun, Aug 2 | 2 contributions |
| Mon, Aug 3 | 1 contribution |
| Tue, Aug 4 | 2 contributions |
| Wed, Aug 5 | 6 contributions |
| Thu, Aug 6 | 0 contributions |
| Fri, Aug 7 | 5 contributions |
| Sat, Aug 8 | 4 contributions |
| Sun, Aug 9 | 1 contribution |
| Mon, Aug 10 | 4 contributions |
| Tue, Aug 11 | 1 contribution |
| Wed, Aug 12 | 6 contributions |
| Thu, Aug 13 | 7 contributions |
| Fri, Aug 14 | 8 contributions |
| Sat, Aug 15 | 5 contributions |
| Sun, Aug 16 | 4 contributions |
| Mon, Aug 17 | 7 contributions |
| Tue, Aug 18 | 5 contributions |
| Wed, Aug 19 | 4 contributions |
| Thu, Aug 20 | 0 contributions |
| Fri, Aug 21 | 0 contributions |
| Sat, Aug 22 | 0 contributions |
| Sun, Aug 23 | 1 contribution |
| Mon, Aug 24 | 0 contributions |
| Tue, Aug 25 | 4 contributions |
| Wed, Aug 26 | 1 contribution |
| Thu, Aug 27 | 0 contributions |
| Fri, Aug 28 | 1 contribution |
| Sat, Aug 29 | 1 contribution |
| Sun, Aug 30 | 2 contributions |
| Mon, Aug 31 | 1 contribution |
| Tue, Sep 1 | 0 contributions |
| Wed, Sep 2 | 4 contributions |
| Thu, Sep 3 | 9 contributions |
| Fri, Sep 4 | 9 contributions |
| Sat, Sep 5 | 0 contributions |
81 (High)
This is the score shown on your badge, built from your Delivery, Consistency, Breadth — which average to 81.
You work mostly solo, so Quality is shown for context but is not counted — solo developers are never penalized for lacking code reviews.
70% PR weight + 20% issues closed + 10% commits, with a ±5% lead-time modifier.
67 PRs merged
19 issues closed
1113 commits
40% PR descriptions + 25% feature branches + 20% issue linkage + 15% batch size.
97% of PRs have descriptions
100% from feature branches
7% linked to issues
41% of PRs in reviewable batch size
45% active-day curve + 40% heatmap evenness + 15% week coverage.
214 of 365 days
Distribution across weeks
91% active weeks
40% repos + 25% spread across repos + 15% docs PRs + 10% stars + 5% forks.
29 repos
Top repo: 25% of activity
140 stars earned
21 forks
0% docs-only PRs
Counts are log-normalized against a cap, so early activity counts most and volume past the cap adds nothing.
GitHub (w-winter)
Measured: commits, merged PRs, issues, activity calendar, stars, watchers, PR descriptions, branch strategy, issue linkage, batch size

<img src="https://chapa.thecreativetoken.com/u/w-winter/badge.svg" alt="Chapa Badge of w-winter" width="600" height="315" />
Decode your coding DNA in seconds. See your archetype, impact score, and how you compare.
Discover your impact